掃一掃
下載數(shù)字化報(bào)APP
文章導(dǎo)航列表:
華夏回報(bào)、大成藍(lán)籌、海富通回報(bào)哪只基比較好
華夏回報(bào)基金002001、2019年11月5日基金凈值是多少?
我3月5日花1000買的華夏回報(bào)貳基金到現(xiàn)在賺了么,如何算得?
華夏回報(bào)基金凈值是多少?
以2020-03-17的凈值為例:
單位凈值:1.3690-0.86%;累計(jì)凈值:4.4730
華夏回報(bào)基金為限于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、債券及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。其中債券包括國債、金融債、企業(yè)(公司)債(包括可轉(zhuǎn)債)等。
1.每份基金單位享有同等分配權(quán)。
2.基金當(dāng)年收益先彌補(bǔ)以前年度虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配。
3.如果基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配。
4.基金收益分配后基金單位凈值不能低于面值。
5.在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配,年度分配在基金會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的4個(gè)月內(nèi)完成。在已實(shí)現(xiàn)收益水平超過業(yè)績比較基準(zhǔn)利率時(shí),本基金可進(jìn)行收益分配。
華夏回報(bào)、大成藍(lán)籌、海富通回報(bào)哪只基比較好
基金管理人:華夏基金管理有限公司 基金托管人:中國銀行 基金經(jīng)理:石波
成立日期:2003-09-05 投資類型:配置型 投資風(fēng)格:價(jià)值型
項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)
基金名稱 華夏回報(bào) 基金代碼 002001
基金凈值 1.6290 最新累計(jì)凈值 3.2960
一個(gè)月凈值增長率 0.14 最新規(guī)模 2524546659.52
三個(gè)月凈值增長率 0.28 最近兩年累計(jì)分紅 1.81
半年凈值增長率 0.65 基金份額本期凈收益 1415984748.21
一年凈值增長率 1.25 資產(chǎn)凈值收益率% 0.00
今年的凈值增長率 0.79 基金凈值增長率% 0.01
單位:元
基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中國銀行 基金經(jīng)理:施永輝
成立日期:2004-06-03 投資類型:配置型 投資風(fēng)格:價(jià)值型
項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)
基金名稱 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 基金代碼 090003
基金凈值 2.8971 最新累計(jì)凈值 3.6471
一個(gè)月凈值增長率 0.19 最新規(guī)模 459809571.65
三個(gè)月凈值增長率 0.43 最近兩年累計(jì)分紅 0.74
半年凈值增長率 0.59 基金份額本期凈收益 140575584.75
一年凈值增長率 1.90 資產(chǎn)凈值收益率% 0.00
今年的凈值增長率 0.97 基金凈值增長率% 0.01
單位:元
基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:招商銀行 基金經(jīng)理:蔣征 邵佳民
成立日期:2006-05-25 投資類型:股票型 投資風(fēng)格:價(jià)值型
項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)
基金名稱 海富通強(qiáng)化回報(bào) 基金代碼 519007
基金凈值 1.9120 最新累計(jì)凈值 2.5050
一個(gè)月凈值增長率 0.14 最新規(guī)模 1380649621.72
三個(gè)月凈值增長率 0.20 最近兩年累計(jì)分紅 0.59
半年凈值增長率 0.57 基金份額本期凈收益 469166366.19
一年凈值增長率 1.49 資產(chǎn)凈值收益率% 0.00
今年的凈值增長率 1.06 基金凈值增長率% 0.00
單位:元
我會(huì)選擇大成
華夏回報(bào)基金002001、2019年11月5日基金凈值是多少?
在某網(wǎng)查得
2019年11月5日該基金單位凈值 1.5650元
以下為某網(wǎng)截圖
華夏回報(bào)前基金002001凈值怎么查詢?
華夏回報(bào)前基金002001凈值可以在中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)的官方網(wǎng)站進(jìn)行查詢。打開其網(wǎng)站以后點(diǎn)擊基金,然后輸入該被查詢的基金名稱或者代碼即可查看到對(duì)應(yīng)的凈值。具體的查看方法如下:
1、在電腦的百度上輸入中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng),找到其官方網(wǎng)站以后點(diǎn)擊進(jìn)入。
2、進(jìn)入到中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)的網(wǎng)站以后點(diǎn)擊基金按鈕。
3、在出現(xiàn)的基金頁面中輸入該被查詢的基金名稱或者代碼,可以看到該基金,點(diǎn)擊進(jìn)入。
4、此時(shí)頁面跳轉(zhuǎn)以后可以看到該網(wǎng)站為新華網(wǎng)和中國證券報(bào)主辦的權(quán)威網(wǎng)站。在頁面下方即可看到對(duì)應(yīng)日期該基金的單位凈值了。
我3月5日花1000買的華夏回報(bào)貳基金到現(xiàn)在賺了么,如何算得?
日常申購費(fèi) 2.00% X<100.00萬元
1.60% 100.00萬元<=X<500.00萬元
1.00% 500.00萬元<=X<1000.00萬元
1000.00元 X>=1000.00萬元
日常贖回費(fèi) 0.50%
08年3月5日單位凈值:1.123,6月6日單位凈值:0.977
1000元買到的份額:1000×(1-2%)/1.123=872.66份
6月6日的市值:872.66×0.977=852.59
賬面虧損:1000-852.59=147.41
如果6月6日贖回則實(shí)際虧損:1000-852.59×(1-0.005)=151.67
另外,華夏基金在從2月28日起在多家銷售機(jī)構(gòu)有費(fèi)率優(yōu)惠政策,如果你是在這些機(jī)構(gòu)買的話,費(fèi)率會(huì)低些。
申購費(fèi)率及優(yōu)惠活動(dòng)
使用中行廣東省分行長城借記卡、廣州農(nóng)信社麒麟卡、東莞農(nóng)信社信通卡及本公司已開通的中國建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡、中國農(nóng)業(yè)銀行全國地區(qū)的金穗借記卡、興業(yè)銀行股份有限公司"興業(yè)借記卡"、廣東發(fā)展銀行借記卡(理財(cái)通卡)、招商銀行儲(chǔ)蓄卡、浦發(fā)銀行東方卡/活期賬戶一本通或ChinaPay CD卡付款方式或在本公司投資理財(cái)中心開戶的個(gè)人投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上交易享受優(yōu)惠費(fèi)率。具體如下:
?。ㄒ唬┗鹎岸松曩弮?yōu)惠費(fèi)率
使用除招商銀行儲(chǔ)蓄卡之外的其他銀行卡通過華夏基金網(wǎng)上交易申購前端收費(fèi)模式的基金,除特殊說明外,不按金額分檔,申購費(fèi)率統(tǒng)一為申購金額的0.6%。若基金招募說明書或招募說明書更新中規(guī)定的相應(yīng)前端申購費(fèi)率低于0.6%時(shí),執(zhí)行相關(guān)公告的前端申購費(fèi)率。華夏回報(bào)二號(hào)基金的網(wǎng)上交易申購費(fèi)率為申購金額的0.8%。
使用招商銀行儲(chǔ)蓄卡付款方式通過華夏基金網(wǎng)上交易申購前端收費(fèi)模式的基金,申購費(fèi)率在該基金原申購費(fèi)率基礎(chǔ)上實(shí)行8折優(yōu)惠,即優(yōu)惠申購費(fèi)率=原申購費(fèi)率×0.8,優(yōu)惠后前端申購費(fèi)率不低于0.6%。若基金招募說明書或招募說明書更新中規(guī)定的相應(yīng)前端申購費(fèi)率低于0.6%時(shí),執(zhí)行相關(guān)公告的前端申購費(fèi)率。
計(jì)算方法同上。
華夏回報(bào) 這個(gè)基金怎么樣
歷史業(yè)績優(yōu)異,熊市和震蕩市場表現(xiàn)更加出色,自成立以來獲得五倍收益。截至2013年8月21日,該基金設(shè)立以來凈值增長558.47%,分別超越基金基準(zhǔn)和同業(yè)平均455.09、271.76個(gè)百分點(diǎn);最近三年,該基金凈值增長22.85%,分別超越基金基準(zhǔn)和同業(yè)平均32.77、25.79個(gè)百分點(diǎn);最近一季度,該基金凈值增長1.2%,分別超越基金基準(zhǔn)和同業(yè)平均6.91、3.17個(gè)百分點(diǎn),長中短期業(yè)績均表現(xiàn)優(yōu)異。另外,該基金在熊市抗跌優(yōu)勢(shì)明顯,通過較低的倉位水平、合理的資產(chǎn)配置以及良好的風(fēng)險(xiǎn)控制能力,其階段業(yè)績表現(xiàn)均好于基金基準(zhǔn)和同業(yè)基金平均水平,分別位于同期積極投資開放式混合型中114只第4位和158只第5位,同時(shí)該基金在震蕩市場也有出色的業(yè)績表現(xiàn)。
該基金投資風(fēng)格穩(wěn)健,股票倉位較低;從2005年一季度至2013年二季度末,平均股票倉位為60%左右,低于同業(yè)平均水平;2012年,股票市場震蕩調(diào)整,該基金股票平均倉位不足50%,有效控制了下跌風(fēng)險(xiǎn)。在行業(yè)配置上,華夏回報(bào)緊扣市場風(fēng)格變化,行業(yè)配置有所側(cè)重并注重均衡:具體來看,該基金對(duì)于業(yè)績?cè)鲩L穩(wěn)定、防御性質(zhì)突出的食品飲料業(yè)予以側(cè)重,自2011年二季度至今,該行業(yè)的配置比例均在10%以上,同時(shí)對(duì)收益相對(duì)穩(wěn)健的金融保險(xiǎn)行業(yè)相對(duì)集中配置,從2009年到2012年一季度末,該行業(yè)的配置比例維持在10%以上的相對(duì)較高配置。另外,該基金精于選股,重倉股的優(yōu)秀表現(xiàn)也為該基金業(yè)績提供了重要支撐。
投資建議及風(fēng)險(xiǎn)提示:華夏回報(bào)基金屬于混合型基金中的積極投資品種,適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng),并期望獲得較高收益的投資者。該基金屬于中高風(fēng)險(xiǎn)的基金品種,因此風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低的投資者請(qǐng)謹(jǐn)慎投資。
華夏回報(bào)基金正確判斷市場走勢(shì),合理配置股票和債券等投資工具的比例,準(zhǔn)確選擇具有投資價(jià)值的股票品種和債券品種進(jìn)行投資,可以在盡量避免基金資產(chǎn)損失的前提下實(shí)現(xiàn)較高的絕對(duì)回報(bào),憑借良好的過往業(yè)績、優(yōu)秀的選股能力和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益能力被評(píng)為2012年度“五年期混合型金?;稹薄?/p>
什么是基金凈值?與市場價(jià)值有什么區(qū)別么?能舉例說明么?謝謝
基金凈值:相當(dāng)于基金現(xiàn)在每份的價(jià)值
累計(jì)凈值:基金從成立,到查看時(shí),累計(jì)的價(jià)值,包括紅利和拆分的價(jià)值
市場價(jià)值:一般是指你所持有的份數(shù),所值的價(jià)值。
例如:
假設(shè),你持有1000份,1.00元購入,華夏回報(bào)2號(hào)的基金,他2007年12月28日的信息是
基金凈值:1.242
累計(jì)凈值:2.489
你手中的基金的市場價(jià)值:1.242*1000 (份數(shù))=1242 元
但是,再算盈虧時(shí),還要減去贖回的費(fèi)率。贖回的費(fèi)率和你持有基金的時(shí)間有關(guān)系。
如果你想計(jì)算每天的盈虧建議你上數(shù)米網(wǎng),我的基金里看看,選中你買的基金,那里能自動(dòng)算出每天的盈虧。
http://www.fund123.cn/Index.html
華夏回報(bào)二號(hào)基金凈值多少?
1、華夏回報(bào)二號(hào)基金具體名稱完整講華夏回報(bào)二號(hào)證券投資基金基金,簡短講叫華夏回報(bào)二號(hào)混合。股債平衡型基金屬于投資類型成立于2016年8月,當(dāng)面7月正式開始募集,規(guī)模超過多達(dá)64億元,06年8月截止后,成功募集到65億元。
2、申購平常日從06年8月開始,日常贖回06年9月196億元。華夏基金管理有限公司作為基金托管人,負(fù)責(zé)日常基金管理,中國銀行托管整個(gè)基金運(yùn)作。
3、業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為絕對(duì)回報(bào)標(biāo)準(zhǔn),為同期一年期定期存款利率,投資目標(biāo)盡量避免基金資產(chǎn)損失,追求每年較高的絕對(duì)回報(bào)。投資者在選擇基金投資的時(shí)候,關(guān)鍵考慮的幾個(gè)指標(biāo)就包括了該基金的收益情況、凈值情況以及該公司的業(yè)績情況等。
4、正確判斷市場走勢(shì),合理配置股票和債券等投資工具的比例,準(zhǔn)確選擇具有投資價(jià)值的股票品種和債券品種進(jìn)行投資,可以在盡量避免基金資產(chǎn)損失的前提下實(shí)現(xiàn)基金每年較高的絕對(duì)回報(bào)。
12月10 日基金凈值表
12月10日基金凈值 更新日期:12月7日
代碼 名稱 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長率 近一周凈值增長率 近一月凈值增長率 累計(jì)凈值 累計(jì)分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優(yōu)勢(shì)增長凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復(fù)興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報(bào)凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報(bào)2號(hào)凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國泰金鷹增長凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國泰金龍行業(yè)精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國泰金牛創(chuàng)新成長凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創(chuàng)新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤成長凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優(yōu)選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時(shí)價(jià)值增長凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時(shí)裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時(shí)精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時(shí)平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時(shí)新興成長凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時(shí)價(jià)值增長2號(hào)凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實(shí)成長收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實(shí)增長凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實(shí)穩(wěn)健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實(shí)債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實(shí)浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實(shí)超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實(shí)主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實(shí)策略增長凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實(shí)海外中國股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長盛成長價(jià)值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價(jià)值增長凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成藍(lán)籌穩(wěn)健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成財(cái)富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富國天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富國天利增長債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富國天益價(jià)值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方達(dá)平穩(wěn)增長凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方達(dá)策略成長凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方達(dá)上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方達(dá)積極成長凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方達(dá)月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方達(dá)月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方達(dá)價(jià)值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方達(dá)價(jià)值成長凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方達(dá)策略成長2號(hào)凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 國投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 國投瑞銀景氣行業(yè)凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 國投瑞銀核心企業(yè)凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 國投瑞銀瑞福優(yōu)先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 國投瑞銀瑞福進(jìn)取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成優(yōu)選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 銀河銀泰理財(cái)分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 銀河穩(wěn)健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方達(dá)深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增長凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 華夏藍(lán)籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 華夏行業(yè)精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博時(shí)主題行業(yè)凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鵬華中國50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鵬華動(dòng)力增長凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鵬華優(yōu)質(zhì)治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉實(shí)滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 長盛同智優(yōu)勢(shì)成長凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成創(chuàng)新成長凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富國天惠精選成長凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新藍(lán)籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通藍(lán)籌成長凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行業(yè)景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通動(dòng)力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通領(lǐng)先成長凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商優(yōu)質(zhì)成長凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 萬家增強(qiáng)收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 萬家公用事業(yè)凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 長城久富核心成長凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鷹中小盤精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰達(dá)荷銀成長凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰達(dá)荷銀周期凈值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰達(dá)荷銀穩(wěn)定凈值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰達(dá)荷銀行業(yè)精選凈值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算凈值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選凈值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰達(dá)荷銀首選企業(yè)凈值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選凈值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景順長城鼎益凈值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景順長城資源壟斷凈值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 廣發(fā)小盤成長凈值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田資源優(yōu)選凈值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 興業(yè)趨勢(shì)投資凈值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成長凈值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中銀國際中國精選凈值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中銀國際持續(xù)增長凈值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中銀國際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中歐新趨勢(shì)凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 銀華優(yōu)質(zhì)增長凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金開元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
