掃一掃
下載數(shù)字化報APP
文章導航列表:
華夏紅利基金基本概況、凈值、分紅
華夏紅利基金基本概況
基金全稱華夏紅利混合型證券投資基金
基金簡稱華夏紅利
基金代碼002011
基金類型混合型
發(fā)行日期2005年05月09日
成立日期/規(guī)模2005年06月30日/7.699億份
資產(chǎn)規(guī)模153.67億元(截止至:2014年06月30日)
份額規(guī)模98.1283億份(截止至:2014年06月30日)
基金管理人華夏基金
基金托管人建設(shè)銀行
成立來分紅每份累計2.47元(7次)
管理費率1.50%(每年)
托管費率0.25%(每年)
最高申購費率1.50%(前端)
最高贖回費率0.50%(前端)
業(yè)績比較基準新華富時150紅利指數(shù)預(yù)期年化預(yù)期收益率60%+新華富時中國國債指數(shù)預(yù)期年化預(yù)期收益率40%
跟蹤標的該基金無跟蹤標的
華夏紅利基金凈值
單位凈值即每一基金份的資產(chǎn)凈值,是反、映基金業(yè)績的重要指標,也是開放式基金的交易價格。華夏紅利基金凈值走勢圖如下所示:
華夏紅利基金分紅原則:
1.每份基金份額享有同等分配權(quán)。
2.如果基金投資當期出現(xiàn)凈虧損,則不進行預(yù)期年化預(yù)期收益分配。
3.基金當年預(yù)期年化預(yù)期收益先彌補以前年度虧損后,方可進行當年預(yù)期年化預(yù)期收益分配。
4.基金預(yù)期年化預(yù)期收益分配后基金份額凈值不能低于面值。
5.在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金方可進行預(yù)期年化預(yù)期收益分配。本基金預(yù)期年化預(yù)期收益每年最多分配4次,若自基金合同生效日起不滿3個月可不進行預(yù)期年化預(yù)期收益分配?;痤A(yù)期年化預(yù)期收益分配比例每次不低于符合上述基金分紅條件的可分配預(yù)期年化預(yù)期收益的60%。
6.基金份額持有人可以選擇取得現(xiàn)金或?qū)⑺@紅利再投資于本基金,選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金按分紅實施日的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的基金份額;如果基金份額持有人未選擇預(yù)期年化預(yù)期收益分配方式,則默認為現(xiàn)金方式。
7.法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
華夏紅利基金凈值
華夏紅利混合(前端:002011 后端:002012)
單位凈值 (2020-08-19):3.0990
累計凈值:5.5720
發(fā)行日期:2005年05月09日
管理費率:1.50%(每年)
托管費率:0.25%(每年)
華夏紅利混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會2005年4月25日證監(jiān)基金字[2005]68號文核準募集。本基金基金合同于2005年6月30日正式生效。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準,但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動,投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益,同時承擔相應(yīng)的投資風險。
華夏基金所有基金一覽
????¤???oé????¨é?¨??oé?????è§??????oé??????§° ??oé????£??? ????????¥??? ??????
???????′ˉè????????
????????¨è·??1?
??????????????¥???
????????3è′-??????
??????èμ?????????? ????????????
?????????????o¤?????′é??è?|
??????????¤??¤§????2?é???··??? 000011 2013-03-04 8.485 12.165 -1.16% 2004-08-11 ?????? ?????? ??????
??????????¤?è?????è???¥¨(LOF) 160314 2013-03-04 0.883 4.007 -2.54% 2007-11-22 ?????? ?????? ??????
??????????¤??o¢????··???* 002011 2013-03-04 1.465 3.938 -2.79% 2005-06-30 ?????? ?????? ?????? a??a??
??????????¤??????¥è???¥¨ 288002 2013-03-04 2.371 3.771 -3.18% 2005-11-17 ?????? ?????? ??????
??????????¤??????¥?··??? 002001 2013-03-04 1.411 3.528 -1.60% 2003-09-05 ?????? ?????? ??????
??????????¤?è???-1?··???(LOF) 160311 2013-03-04 0.781 3.325 -3.46% 2007-04-24 ?????? ?????? ??????
??????????¤????????··??? 288001 2013-03-04 0.992 3.132 -1.98% 2004-03-15 ?????? ?????? ??????
??????????¤????é???··??? 000001 2013-03-04 1.011 3.112 -2.60% 2001-12-18 ?????? ?????? ??????
??????????¤??????¥?o???·?··??? 002021 2013-03-04 1.206 2.521 -1.55% 2006-08-14 ?????? ?????? ??????
??????????¤????èˉ?50ETF 510050 2013-03-04 1.843 2.413 -5.15% 2004-12-30 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
??????????¤????????¢?é??è???¥¨* 000021 2013-03-04 1.181 2.351 -1.91% 2006-11-24 ?????? ?????? ?????? a??a??
??????????¤??-???¥?··??? 002031 2013-03-04 1.729 2.329 -2.21% 2008-10-23 ?????? ?????? ??????
??????????¤???-?°????ETF 159902 2013-03-04 2.147 2.247 -2.72% 2006-06-08 ?????? ?????? ?????? a??a??
??????????¤??¨3?¢??··??? 519029 2013-03-04 1.314 2.019 -2.45% 2006-08-09 ?????? ?????? ??????
??????????¤???o???A/B 001001 2013-03-04 1.082 1.672 0.09% 2002-10-23 ?????? ?????? ??????
??????????¤???o???C 001003 2013-03-04 1.074 1.644 0.09% 2002-10-23 ?????? ?????? ??????
????????-????¨3???????????o??? 288102 2013-03-04 1.0472 1.5972 0.11% 2006-07-20 ?????? ?????? ??????
??????????¤?????????o???A 001011 2013-03-04 1.084 1.324 -0.28% 2008-03-10 ?????? ?????? ??????
??????????¤?????????o???C 001013 2013-03-04 1.076 1.306 -0.28% 2008-03-10 ?????? ?????? ??????
??????????¤??¤???′è???¥¨ 000031 2013-03-04 1.170 1.170 -2.66% 2007-09-10 ?????? ?????? ??????
??????????¤??o???o??-????????°A 001021 2013-03-04 1.075 1.075 0.09% 2011-05-25 ?????? ?????? ??????
??????????¤??o???o??-????????°C 001023 2013-03-04 1.067 1.067 0.00% 2011-05-25 ?????? ?????? ??????
??????????¤??2a?·±300ETF 510330 2013-03-04 2.5483 1.0431 -4.62% 2012-12-25 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
??????????¤?????o·??o???A 001031 2013-03-04 1.031 1.031 -1.34% 2012-09-11 ?????? ?????? ??????
??????????¤?????o·??o???C 001033 2013-03-04 1.029 1.029 -1.34% 2012-09-11 ?????? ?????? ??????
??????????¤???????ETF 159920 2013-03-04 1.0262 1.0262 -1.44% 2012-08-09 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
??????????¤???????ETFè????¥ 000071 2013-03-04 1.011 1.011 -1.37% 2012-08-21 ?????? ?????? ??????
??????????¤?é¢?????1′???????????o???(QDII)A 001061 2013-03-01 1.011 1.011 0.10% 2012-12-07 ?????? ?????? ??????
??????????¤?é¢?????1′???????????o???(QDII)C 001063 2013-03-01 1.010 1.010 0.10% 2012-12-07 ?????? ?????? ??????
??????????¤???¨???è???¥¨(QDII) 000041 2013-03-01 0.798 0.798 -0.13% 2007-10-09 ?????? ?????? ??????
??????????¤???????è???¥¨ 000061 2013-03-04 0.752 0.752 -4.33% 2009-12-11 ?????? ?????? ??????
??????????¤??2a?·±300ETFè????¥(???????¤??2a?·±300?????°) 000051 2013-03-04 0.747 0.747 -4.48% 2009-07-10 ?????? ?????? ??????
??????????¤?é¢?????1′???????????o???A(??????) 001065 2013-03-01 0.1610 0.1610 0.06% 2012-12-07 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
??????????¤???????ETFè????¥(??????) 000075 2013-03-04 0.1609 0.1609 -1.41% 2012-08-21 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
????????oé??????§° ??oé????£??? ????????¥??? ??????é¢?????1′?????????
??????(???) ?????¥?????2?1′???
??????é¢?????1′????????????(%) 30?¤?????????2é¢?????1′????????????(%) ?????2é¢?????1′????????????(%) ????????¥??? ??3è′-?????? èμ?????????? ???????????? ???????o¤?????′é??è?|
??????????¤???°é???¢????è′§??? 003003 2013-03-04 0.9587 3.568 3.623 3.843 2004-04-07 ?????? ?????? ??????
??????????¤?è′§???(?????-???è′§???)A 288101 2013-03-04 0.9335 3.396 3.469 3.824 2005-04-20 ?????? ?????? ??????
??????????¤?è′§???(?????-???è′§???)B 288201 2013-03-04 0.9996 3.649 3.717 4.075 2012-12-10 ?????? ?????? ??????
????????oé??????§° ??oé????£??? ????????¥??? ?????????é¢?????1′?????????
??????(???) ?????¥?????2?1′???
??????é¢?????1′????????????(%) 30?¤?????????2é¢?????1′????????????(%) ?????2é¢?????1′????????????(%) ????????¥??? ??3è′-?????? èμ?????????? ???????????? ???????o¤?????′é??è?|
??????????¤????èˉ?é??è′§???A 519800 2013-03-04 1.4798 3.460 3.544 3.544 2013-02-04 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
??????????¤????èˉ?é??è′§???B 519801 2013-03-04 1.6480 4.105 4.154 4.154 2013-02-04 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
????????oé??????§° ??oé????£??? ????????¥??? ??????é¢?????1′?????????
??????(???) ?????¥?????2?1′???
??????é¢?????1′????????????(%) è?????????????2?1′???
??????é¢?????1′????????????(%) ????????¥??? ??3è′-?????? èμ?????????? ???????????? ???????o¤?????′é??è?|
??????????¤????è′¢30?¤?A 001057 2013-03-04 1.7571 5.475 4.037 2012-10-24 ?????? ?????? ?????? a??a??
??????????¤????è′¢30?¤?B 001058 2013-03-04 1.8233 5.719 4.277 2012-10-24 ?????? ?????? ?????? a??a??
??????????¤????è′¢21?¤?A 001077 2013-03-04 0.8579 3.358 -- 2013-01-22 ?????? ?????? ?????? a??a??
??????????¤????è′¢21?¤?B 001078 2013-03-04 0.9368 3.647 -- 2013-01-22 ?????? ?????? ?????? a??a??
??????è????????èμ·?§???¥ è??????????°?????¥ è?????????????2é¢?????1′????????????(%)
??????2013-02-05 2013-03-04 4.037
??????è????????èμ·?§???¥ è??????????°?????¥ è?????????????2é¢?????1′????????????(%)
??????2013-02-05 2013-03-04 4.277
????????oé??????§° ??oé????£??? ????????¥??? ?????? ?′ˉè???????? ????????¥??? ??°?????¥??? ???????????? ?o¤?????????
??????????¤???′????°?é?- 500008 2013-03-01 1.0085 5.3425 1998-04-28 2013-04-28 a??a?? ?o¤???????o¤???
??????????¤???′????°?é?- 500018 2013-03-01 0.9890 3.4220 1999-07-14 2014-07-14 a??a?? ?o¤???????o¤???
華夏紅利002011二零一五年十二月七號基金凈值是多少
華夏紅利混合(基金代碼002011,中高風險,波動幅度較大,適合較積極的投資者)2015年12月7日單位凈值為2.7990元。
基金詳情怎么查詢方法是這樣的
如果想要了解基金的詳細情況,我們通過查詢基金詳情去了解,但有些投資者不知道該怎么查詢,那么基金詳情怎么查詢呢?
基金詳情怎么查詢?
不一樣平臺查詢基金詳情的路徑不一樣,大致路徑是用戶打開基金平臺,進入“首頁”點擊“我的賬戶”,隨后選擇“我的基金”并點擊持倉中基金可查詢。具體以所在平臺為準。假如有疑問可咨詢客服。
大盤漲基金跌什么情形?
通常來說大盤漲,很多基金也會上漲。因為大盤上漲主要是因為大盤股帶動的,而基金多以投資大盤股為主。但這不是絕對的,基金上漲主要受到標的物走勢的影響。例如當日大盤上漲是因為銀行和券商將大盤拉升的,但用戶購買的基金是一些白灑類基金,而當日白酒股領(lǐng)跌,因此就算大盤上漲基金也會出現(xiàn)下跌的情形。
基金上漲主要受到標的指數(shù)或標的股票的影響。倘若購買的是指數(shù)型基金,那么對應(yīng)的指數(shù)漲跌才會影響基金漲跌幅,而倘若購買的是股票型基金,基金持倉的股票漲跌才會影響基金漲跌幅。因此,用戶在看個人基金是否盈利的時候,要以當日的漲跌幅為準,而不是以大盤為準,通?;鸸緯谕砩暇劈c左右將基金當日的漲跌幅公布。
基金定投適合什么行情?
在基金下跌行情中比較適合進行基金定投操作,也就是用戶在下跌的行情中通過定投不斷地買入,可以分攤其持倉成本,分散其風險,等基金出現(xiàn)反彈的情形時,達到微笑曲線效果。同時,用戶在進行基金定投操作時,不需要設(shè)置止損位,只需要設(shè)置好止盈位就可以,用戶可以依據(jù)以下因素來設(shè)置止盈位:
1、依據(jù)投資偏好來考慮:對于比較穩(wěn)健型的用戶來說,則可以選擇止盈幅度為10%左右,而對于比較激進型的用戶來說,則可以設(shè)置止盈幅度為20%以及以上,
2、依據(jù)市場行情來考慮:市場行情會影響到基金的走勢,當市場行情不好時,基金會持續(xù)下跌,則用戶可以在此時止盈賣出,避免基金凈值繼續(xù)下跌帶來更大的損失,保證盈利。
本文主要寫的是怎么查詢基金詳情有關(guān)知識點,內(nèi)容僅作參考。
12月10 日基金凈值表
12月10日基金凈值 更新日期:12月7日
代碼 名稱 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長率 近一周凈值增長率 近一月凈值增長率 累計凈值 累計分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優(yōu)勢增長凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復(fù)興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報2號凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國泰金鷹增長凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國泰金龍行業(yè)精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國泰金馬穩(wěn)健回報凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國泰金鵬藍籌價值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國泰金牛創(chuàng)新成長凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創(chuàng)新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤成長凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優(yōu)選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時價值增長凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時穩(wěn)定價值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時第三產(chǎn)業(yè)成長凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時新興成長凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時穩(wěn)定價值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時價值增長2號凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實成長收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實增長凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實穩(wěn)健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實服務(wù)增值行業(yè)凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實策略增長凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實海外中國股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長盛成長價值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價值增長凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成藍籌穩(wěn)健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成財富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富國天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富國天利增長債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富國天益價值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富國天瑞強勢地區(qū)精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方達平穩(wěn)增長凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方達策略成長凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方達上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方達積極成長凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方達月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方達月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方達價值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方達價值成長凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方達策略成長2號凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 國投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 國投瑞銀景氣行業(yè)凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 國投瑞銀核心企業(yè)凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 國投瑞銀創(chuàng)新動力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 國投瑞銀瑞福優(yōu)先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 國投瑞銀瑞福進取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成優(yōu)選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 銀河銀泰理財分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 銀河穩(wěn)健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方達深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增長凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 華夏藍籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 華夏行業(yè)精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博時主題行業(yè)凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鵬華中國50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鵬華價值優(yōu)勢凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鵬華動力增長凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鵬華優(yōu)質(zhì)治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉實滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 長盛同智優(yōu)勢成長凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成創(chuàng)新成長凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富國天惠精選成長凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新藍籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通藍籌成長凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行業(yè)景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通動力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通領(lǐng)先成長凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商優(yōu)質(zhì)成長凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 萬家增強收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 萬家公用事業(yè)凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 長城久富核心成長凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鷹中小盤精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰達荷銀成長凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰達荷銀周期凈值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰達荷銀穩(wěn)定凈值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰達荷銀行業(yè)精選凈值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰達荷銀風險預(yù)算凈值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰達荷銀效率優(yōu)選凈值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰達荷銀首選企業(yè)凈值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰達荷銀市值優(yōu)選凈值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景順長城鼎益凈值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景順長城資源壟斷凈值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 廣發(fā)小盤成長凈值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田資源優(yōu)選凈值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 興業(yè)趨勢投資凈值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成長凈值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中銀國際中國精選凈值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中銀國際持續(xù)增長凈值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中銀國際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中歐新趨勢凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 銀華優(yōu)勢企業(yè)凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 銀華優(yōu)質(zhì)增長凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金開元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
