掃一掃
下載數(shù)字化報(bào)APP
文章導(dǎo)航列表:
華夏紅利基金基本概況、凈值、分紅
華夏紅利基金基本概況
基金全稱華夏紅利混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱華夏紅利
基金代碼002011
基金類型混合型
發(fā)行日期2005年05月09日
成立日期/規(guī)模2005年06月30日/7.699億份
資產(chǎn)規(guī)模153.67億元(截止至:2014年06月30日)
份額規(guī)模98.1283億份(截止至:2014年06月30日)
基金管理人華夏基金
基金托管人建設(shè)銀行
成立來(lái)分紅每份累計(jì)2.47元(7次)
管理費(fèi)率1.50%(每年)
托管費(fèi)率0.25%(每年)
最高申購(gòu)費(fèi)率1.50%(前端)
最高贖回費(fèi)率0.50%(前端)
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)新華富時(shí)150紅利指數(shù)預(yù)期年化預(yù)期收益率60%+新華富時(shí)中國(guó)國(guó)債指數(shù)預(yù)期年化預(yù)期收益率40%
跟蹤標(biāo)的該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的
華夏紅利基金凈值
單位凈值即每一基金份的資產(chǎn)凈值,是反、映基金業(yè)績(jī)的重要指標(biāo),也是開(kāi)放式基金的交易價(jià)格。華夏紅利基金凈值走勢(shì)圖如下所示:
華夏紅利基金分紅原則:
1.每份基金份額享有同等分配權(quán)。
2.如果基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行預(yù)期年化預(yù)期收益分配。
3.基金當(dāng)年預(yù)期年化預(yù)期收益先彌補(bǔ)以前年度虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)年預(yù)期年化預(yù)期收益分配。
4.基金預(yù)期年化預(yù)期收益分配后基金份額凈值不能低于面值。
5.在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金方可進(jìn)行預(yù)期年化預(yù)期收益分配。本基金預(yù)期年化預(yù)期收益每年最多分配4次,若自基金合同生效日起不滿3個(gè)月可不進(jìn)行預(yù)期年化預(yù)期收益分配?;痤A(yù)期年化預(yù)期收益分配比例每次不低于符合上述基金分紅條件的可分配預(yù)期年化預(yù)期收益的60%。
6.基金份額持有人可以選擇取得現(xiàn)金或?qū)⑺@紅利再投資于本基金,選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金按分紅實(shí)施日的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的基金份額;如果基金份額持有人未選擇預(yù)期年化預(yù)期收益分配方式,則默認(rèn)為現(xiàn)金方式。
7.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
華夏紅利基金凈值
華夏紅利混合(前端:002011 后端:002012)
單位凈值 (2020-08-19):3.0990
累計(jì)凈值:5.5720
發(fā)行日期:2005年05月09日
管理費(fèi)率:1.50%(每年)
托管費(fèi)率:0.25%(每年)
華夏紅利混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2005年4月25日證監(jiān)基金字[2005]68號(hào)文核準(zhǔn)募集。本基金基金合同于2005年6月30日正式生效。
基金管理人保證本招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資于證券市場(chǎng),基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng),投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益,同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。
華夏基金所有基金一覽
????¤???oé????¨é?¨??oé?????è§??????oé??????§° ??oé????£??? ????????¥??? ??????
???????′ˉè????????
????????¨è·??1?
??????????????¥???
????????3è′-??????
??????èμ?????????? ????????????
?????????????o¤?????′é??è?|
??????????¤??¤§????2?é???··??? 000011 2013-03-04 8.485 12.165 -1.16% 2004-08-11 ?????? ?????? ??????
??????????¤?è?????è???¥¨(LOF) 160314 2013-03-04 0.883 4.007 -2.54% 2007-11-22 ?????? ?????? ??????
??????????¤??o¢????··???* 002011 2013-03-04 1.465 3.938 -2.79% 2005-06-30 ?????? ?????? ?????? a??a??
??????????¤??????¥è???¥¨ 288002 2013-03-04 2.371 3.771 -3.18% 2005-11-17 ?????? ?????? ??????
??????????¤??????¥?··??? 002001 2013-03-04 1.411 3.528 -1.60% 2003-09-05 ?????? ?????? ??????
??????????¤?è???-1?··???(LOF) 160311 2013-03-04 0.781 3.325 -3.46% 2007-04-24 ?????? ?????? ??????
??????????¤????????··??? 288001 2013-03-04 0.992 3.132 -1.98% 2004-03-15 ?????? ?????? ??????
??????????¤????é???··??? 000001 2013-03-04 1.011 3.112 -2.60% 2001-12-18 ?????? ?????? ??????
??????????¤??????¥?o???·?··??? 002021 2013-03-04 1.206 2.521 -1.55% 2006-08-14 ?????? ?????? ??????
??????????¤????èˉ?50ETF 510050 2013-03-04 1.843 2.413 -5.15% 2004-12-30 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
??????????¤????????¢?é??è???¥¨* 000021 2013-03-04 1.181 2.351 -1.91% 2006-11-24 ?????? ?????? ?????? a??a??
??????????¤??-???¥?··??? 002031 2013-03-04 1.729 2.329 -2.21% 2008-10-23 ?????? ?????? ??????
??????????¤???-?°????ETF 159902 2013-03-04 2.147 2.247 -2.72% 2006-06-08 ?????? ?????? ?????? a??a??
??????????¤??¨3?¢??··??? 519029 2013-03-04 1.314 2.019 -2.45% 2006-08-09 ?????? ?????? ??????
??????????¤???o???A/B 001001 2013-03-04 1.082 1.672 0.09% 2002-10-23 ?????? ?????? ??????
??????????¤???o???C 001003 2013-03-04 1.074 1.644 0.09% 2002-10-23 ?????? ?????? ??????
????????-????¨3???????????o??? 288102 2013-03-04 1.0472 1.5972 0.11% 2006-07-20 ?????? ?????? ??????
??????????¤?????????o???A 001011 2013-03-04 1.084 1.324 -0.28% 2008-03-10 ?????? ?????? ??????
??????????¤?????????o???C 001013 2013-03-04 1.076 1.306 -0.28% 2008-03-10 ?????? ?????? ??????
??????????¤??¤???′è???¥¨ 000031 2013-03-04 1.170 1.170 -2.66% 2007-09-10 ?????? ?????? ??????
??????????¤??o???o??-????????°A 001021 2013-03-04 1.075 1.075 0.09% 2011-05-25 ?????? ?????? ??????
??????????¤??o???o??-????????°C 001023 2013-03-04 1.067 1.067 0.00% 2011-05-25 ?????? ?????? ??????
??????????¤??2a?·±300ETF 510330 2013-03-04 2.5483 1.0431 -4.62% 2012-12-25 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
??????????¤?????o·??o???A 001031 2013-03-04 1.031 1.031 -1.34% 2012-09-11 ?????? ?????? ??????
??????????¤?????o·??o???C 001033 2013-03-04 1.029 1.029 -1.34% 2012-09-11 ?????? ?????? ??????
??????????¤???????ETF 159920 2013-03-04 1.0262 1.0262 -1.44% 2012-08-09 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
??????????¤???????ETFè????¥ 000071 2013-03-04 1.011 1.011 -1.37% 2012-08-21 ?????? ?????? ??????
??????????¤?é¢?????1′???????????o???(QDII)A 001061 2013-03-01 1.011 1.011 0.10% 2012-12-07 ?????? ?????? ??????
??????????¤?é¢?????1′???????????o???(QDII)C 001063 2013-03-01 1.010 1.010 0.10% 2012-12-07 ?????? ?????? ??????
??????????¤???¨???è???¥¨(QDII) 000041 2013-03-01 0.798 0.798 -0.13% 2007-10-09 ?????? ?????? ??????
??????????¤???????è???¥¨ 000061 2013-03-04 0.752 0.752 -4.33% 2009-12-11 ?????? ?????? ??????
??????????¤??2a?·±300ETFè????¥(???????¤??2a?·±300?????°) 000051 2013-03-04 0.747 0.747 -4.48% 2009-07-10 ?????? ?????? ??????
??????????¤?é¢?????1′???????????o???A(??????) 001065 2013-03-01 0.1610 0.1610 0.06% 2012-12-07 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
??????????¤???????ETFè????¥(??????) 000075 2013-03-04 0.1609 0.1609 -1.41% 2012-08-21 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
????????oé??????§° ??oé????£??? ????????¥??? ??????é¢?????1′?????????
??????(???) ?????¥?????2?1′???
??????é¢?????1′????????????(%) 30?¤?????????2é¢?????1′????????????(%) ?????2é¢?????1′????????????(%) ????????¥??? ??3è′-?????? èμ?????????? ???????????? ???????o¤?????′é??è?|
??????????¤???°é???¢????è′§??? 003003 2013-03-04 0.9587 3.568 3.623 3.843 2004-04-07 ?????? ?????? ??????
??????????¤?è′§???(?????-???è′§???)A 288101 2013-03-04 0.9335 3.396 3.469 3.824 2005-04-20 ?????? ?????? ??????
??????????¤?è′§???(?????-???è′§???)B 288201 2013-03-04 0.9996 3.649 3.717 4.075 2012-12-10 ?????? ?????? ??????
????????oé??????§° ??oé????£??? ????????¥??? ?????????é¢?????1′?????????
??????(???) ?????¥?????2?1′???
??????é¢?????1′????????????(%) 30?¤?????????2é¢?????1′????????????(%) ?????2é¢?????1′????????????(%) ????????¥??? ??3è′-?????? èμ?????????? ???????????? ???????o¤?????′é??è?|
??????????¤????èˉ?é??è′§???A 519800 2013-03-04 1.4798 3.460 3.544 3.544 2013-02-04 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
??????????¤????èˉ?é??è′§???B 519801 2013-03-04 1.6480 4.105 4.154 4.154 2013-02-04 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
????????oé??????§° ??oé????£??? ????????¥??? ??????é¢?????1′?????????
??????(???) ?????¥?????2?1′???
??????é¢?????1′????????????(%) è?????????????2?1′???
??????é¢?????1′????????????(%) ????????¥??? ??3è′-?????? èμ?????????? ???????????? ???????o¤?????′é??è?|
??????????¤????è′¢30?¤?A 001057 2013-03-04 1.7571 5.475 4.037 2012-10-24 ?????? ?????? ?????? a??a??
??????????¤????è′¢30?¤?B 001058 2013-03-04 1.8233 5.719 4.277 2012-10-24 ?????? ?????? ?????? a??a??
??????????¤????è′¢21?¤?A 001077 2013-03-04 0.8579 3.358 -- 2013-01-22 ?????? ?????? ?????? a??a??
??????????¤????è′¢21?¤?B 001078 2013-03-04 0.9368 3.647 -- 2013-01-22 ?????? ?????? ?????? a??a??
??????è????????èμ·?§???¥ è??????????°?????¥ è?????????????2é¢?????1′????????????(%)
??????2013-02-05 2013-03-04 4.037
??????è????????èμ·?§???¥ è??????????°?????¥ è?????????????2é¢?????1′????????????(%)
??????2013-02-05 2013-03-04 4.277
????????oé??????§° ??oé????£??? ????????¥??? ?????? ?′ˉè???????? ????????¥??? ??°?????¥??? ???????????? ?o¤?????????
??????????¤???′????°?é?- 500008 2013-03-01 1.0085 5.3425 1998-04-28 2013-04-28 a??a?? ?o¤???????o¤???
??????????¤???′????°?é?- 500018 2013-03-01 0.9890 3.4220 1999-07-14 2014-07-14 a??a?? ?o¤???????o¤???
華夏紅利002011二零一五年十二月七號(hào)基金凈值是多少
華夏紅利混合(基金代碼002011,中高風(fēng)險(xiǎn),波動(dòng)幅度較大,適合較積極的投資者)2015年12月7日單位凈值為2.7990元。
基金詳情怎么查詢方法是這樣的
如果想要了解基金的詳細(xì)情況,我們通過(guò)查詢基金詳情去了解,但有些投資者不知道該怎么查詢,那么基金詳情怎么查詢呢?
基金詳情怎么查詢?
不一樣平臺(tái)查詢基金詳情的路徑不一樣,大致路徑是用戶打開(kāi)基金平臺(tái),進(jìn)入“首頁(yè)”點(diǎn)擊“我的賬戶”,隨后選擇“我的基金”并點(diǎn)擊持倉(cāng)中基金可查詢。具體以所在平臺(tái)為準(zhǔn)。假如有疑問(wèn)可咨詢客服。
大盤(pán)漲基金跌什么情形?
通常來(lái)說(shuō)大盤(pán)漲,很多基金也會(huì)上漲。因?yàn)榇蟊P(pán)上漲主要是因?yàn)榇蟊P(pán)股帶動(dòng)的,而基金多以投資大盤(pán)股為主。但這不是絕對(duì)的,基金上漲主要受到標(biāo)的物走勢(shì)的影響。例如當(dāng)日大盤(pán)上漲是因?yàn)殂y行和券商將大盤(pán)拉升的,但用戶購(gòu)買(mǎi)的基金是一些白灑類基金,而當(dāng)日白酒股領(lǐng)跌,因此就算大盤(pán)上漲基金也會(huì)出現(xiàn)下跌的情形。
基金上漲主要受到標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的股票的影響。倘若購(gòu)買(mǎi)的是指數(shù)型基金,那么對(duì)應(yīng)的指數(shù)漲跌才會(huì)影響基金漲跌幅,而倘若購(gòu)買(mǎi)的是股票型基金,基金持倉(cāng)的股票漲跌才會(huì)影響基金漲跌幅。因此,用戶在看個(gè)人基金是否盈利的時(shí)候,要以當(dāng)日的漲跌幅為準(zhǔn),而不是以大盤(pán)為準(zhǔn),通?;鸸緯?huì)在晚上九點(diǎn)左右將基金當(dāng)日的漲跌幅公布。
基金定投適合什么行情?
在基金下跌行情中比較適合進(jìn)行基金定投操作,也就是用戶在下跌的行情中通過(guò)定投不斷地買(mǎi)入,可以分?jǐn)偲涑謧}(cāng)成本,分散其風(fēng)險(xiǎn),等基金出現(xiàn)反彈的情形時(shí),達(dá)到微笑曲線效果。同時(shí),用戶在進(jìn)行基金定投操作時(shí),不需要設(shè)置止損位,只需要設(shè)置好止盈位就可以,用戶可以依據(jù)以下因素來(lái)設(shè)置止盈位:
1、依據(jù)投資偏好來(lái)考慮:對(duì)于比較穩(wěn)健型的用戶來(lái)說(shuō),則可以選擇止盈幅度為10%左右,而對(duì)于比較激進(jìn)型的用戶來(lái)說(shuō),則可以設(shè)置止盈幅度為20%以及以上,
2、依據(jù)市場(chǎng)行情來(lái)考慮:市場(chǎng)行情會(huì)影響到基金的走勢(shì),當(dāng)市場(chǎng)行情不好時(shí),基金會(huì)持續(xù)下跌,則用戶可以在此時(shí)止盈賣出,避免基金凈值繼續(xù)下跌帶來(lái)更大的損失,保證盈利。
本文主要寫(xiě)的是怎么查詢基金詳情有關(guān)知識(shí)點(diǎn),內(nèi)容僅作參考。
12月10 日基金凈值表
12月10日基金凈值 更新日期:12月7日
代碼 名稱 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長(zhǎng)率 近一周凈值增長(zhǎng)率 近一月凈值增長(zhǎng)率 累計(jì)凈值 累計(jì)分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長(zhǎng)凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤(pán)精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復(fù)興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報(bào)凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報(bào)2號(hào)凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國(guó)泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國(guó)泰金龍行業(yè)精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國(guó)泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國(guó)泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國(guó)泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創(chuàng)新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國(guó)A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國(guó)際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優(yōu)選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時(shí)裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時(shí)精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時(shí)平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時(shí)新興成長(zhǎng)凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)2號(hào)凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實(shí)增長(zhǎng)凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實(shí)穩(wěn)健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實(shí)債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實(shí)浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實(shí)超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實(shí)主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實(shí)策略增長(zhǎng)凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實(shí)海外中國(guó)股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價(jià)值增長(zhǎng)凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成藍(lán)籌穩(wěn)健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成財(cái)富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富國(guó)天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富國(guó)天益價(jià)值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方達(dá)策略成長(zhǎng)凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方達(dá)上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方達(dá)積極成長(zhǎng)凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方達(dá)月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方達(dá)月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方達(dá)價(jià)值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方達(dá)策略成長(zhǎng)2號(hào)凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 國(guó)投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成優(yōu)選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 銀河銀泰理財(cái)分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 銀河穩(wěn)健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方達(dá)深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增長(zhǎng)凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 華夏藍(lán)籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 華夏行業(yè)精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博時(shí)主題行業(yè)凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鵬華中國(guó)50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鵬華優(yōu)質(zhì)治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉實(shí)滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新藍(lán)籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行業(yè)景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通動(dòng)力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 萬(wàn)家增強(qiáng)收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 萬(wàn)家公用事業(yè)凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鷹中小盤(pán)精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
